Domotique DIY en 4G : Du thermomètre au dashboard
Erreur: Vidéo Introuvable
Dans cette vidéo, je vous présente un projet de thermomètre en 4G avec un dashboard Thingsboard.
Liens
Liste du matériel
| Référence | Type | Prix | Liens |
| DHT22 | Capteur | 8.49 € | ![]() |
| SSD1306 | Écran | 4.16 € | ![]() |
| 18650 | Batterie | 3.94 € | BestpilesConrad |
| Waveshare ESP32-S3 A7670E | Dev board | 61.99 € | ![]() ![]() |
| SIM 500Mo | 1nce | 12.00 € | 1nce |
| Total | 90.58 € | Certains liens peuvent être affiliés. En cliquant dessus, vous soutenez le site. | |

